Пневматичний бетонолом БК-3
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | БК-3 |
| Тиск стиснутого повітря номінальний, кгс/см2 | 6 |
| Тиск стисненого повітря мінімальний, кгс/см2 | 3 |
| Енергія одиничного удару, Дж (кгс.м) | 100 |
| Частота ударів, с-1 (уд/хв) | 13 |
| Потужність Вт | 1600 |
| Витрата вільного повітря, м3/хв (кВт) |
1,5 |
| Маса молотка без інструменту, кг | 13,3 |
| Довжина молотка без інструменту, мм | 720 |
| Внутрішній діаметр рукава, мм | 16 |
| Довжина хвостовика інструменту, мм | 70 |
| Діаметр хвостовика інструменту, мм | 24 |










